行业追踪|家电市场(8月5日-8月11日):螺纹钢期货价格环比略有下跌

铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。

  本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
螺纹钢期货 -3.02 -5.78 2024-8-9 3277.00 元/吨
铜期货 -2.75 -9.94 2024-8-9 71670.00 元/吨
铜现货 -2.57 -10.14 2024-8-9 71563.33 元/吨
钢材综合价格指数(CSPI) -1.25 -7.49 2024-8-9 95.79 --
铝现货 -0.83 -5.93 2024-8-9 19026.67 元/吨
铝期货 -0.49 -4.85 2024-8-9 19125.00 元/吨
螺纹钢现货 0.16 -6.37 2024-8-9 3187.25 元/吨
中国塑料城ABS指数 -0.12 0.93 2024-8-9 964.55 --
本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
燃气灶销量 -20.11 -20.11 2024-6-30 701.04 万台
燃气灶产量 -19.57 -19.57 2024-6-30 704.90 万台
空调产量 -13.25 -13.25 2024-6-30 1838.56 万台
空调销量 -12.03 -12.03 2024-6-30 1893.99 万台
冰箱产量 -7.36 -7.36 2024-6-30 762.70 万台
冰箱销量 -3.12 -3.12 2024-6-30 808.40 万台
微波炉产量 2.52 2.52 2024-6-30 711.20 万台
微波炉销量 1.74 1.74 2024-6-30 709.12 万台
抽油烟机销量 -1.24 -1.24 2024-6-30 264.18 万台
洗衣机销量 -0.90 -0.90 2024-6-30 675.33 万台
抽油烟机产量 -0.75 -0.75 2024-6-30 266.10 万台
洗衣机产量 -0.63 -0.63 2024-6-30 660.69 万台
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表 

相关产品

评论